vrijdag 20 februari 2015

Stand clubkampioenschap na 8 rondes

 In de voorlaatste wedstrijd verloor Jozef tegen Warre en Martin tegen Roger. Roger won ook zijn laatste partij tegen mij. Volgende en voorlaatste ronde vrijdag 13 maart.

Pos|Naam|Prt|W|R|V|Score|Wrde|VWrde|S|R|Rtg|TPR|BRtg
1|Mark Christiaens|5|5|0|0|99,7|17,0|17,0|-1|-1|0|0|0
2|Roger Vermeir|7|6|0|1|90,3|16,0|16,0|-1|-2|0|0|0
3|Jörg Bastien|4|1|1|2|55,5|15,0|15,0|2|3|0|0|0
4|Dimitri Teirlinck|3|1|1|1|41,5|14,0|14,0|1|1|0|0|0
5|Martin Deschepper|4|1|1|2|40,0|13,0|13,0|0|1|0|0|0
6|Johan Hautekeete|1|1|0|0|37,0|12,0|12,0|1|1|0|0|0
7|Anton Heyerick|2|0|1|1|29,5|11,0|11,0|0|-1|0|0|0
8|Jozef Sloore|6|1|0|5|28,0|10,0|9,0|0|1|0|0|0
9|Michael Cleppe|3|1|0|2|27,0|9,0|10,0|-1|1|0|0|0
10|Warre De Waele|1|1|0|0|25,0|8,0|8,0|-1|-1|0|0|0
11|Stan Goetstouwers|6|1|0|5|20,7|7,0|7,0|0|-1|0|0|0



Geen opmerkingen:

Een reactie posten